实时更新 · 精准数据 · 专业分析
试机号是福彩3D每日开奖前的测试号码,由摇奖机随机产生,可作为选号参考依据之一。
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024015 | 01-15 | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 2024014 | 01-14 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 2024013 | 01-13 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 2024012 | 01-12 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 2024011 | 01-11 | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 2024010 | 01-10 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2024009 | 01-09 | 6 | 3 | 7 | 16 |
支持查询任意期数的福彩3D历史开奖结果,数据完整准确。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024015 | 583 | 729 | 组六 |
| 2024014 | 269 | 451 | 组六 |
| 2024013 | 814 | 367 | 组六 |
| 2024012 | 370 | 825 | 组六 |
| 2024011 | 946 | 138 | 组六 |
千禧3D是国内知名的福彩3D数据服务平台,提供最全面的试机号、开奖号、和值、跨度、奇偶比等多维度数据分析。本平台同步千禧数据,为彩民朋友提供便捷的一站式查询服务。
⚠️ 免责声明:本平台仅提供福彩3D开奖信息查询服务,不参与任何彩票销售活动。彩票有风险,投注需谨慎。请理性购彩,未满18周岁禁止购买彩票。数据仅供参考,不构成任何投注建议。